このページをスマホで見る
スポット名 | ネスタリゾート神戸 WATER FORT(ウォーターフォート) |
---|---|
住所 | 兵庫県三木市細川町垂穂894-60 |
営業時間 | 2024年6月28日〜7月26日(金)10:00〜17:00※土日祝日は9:00〜17:00。7月27日(土)〜9月1日(日) 9:00〜18:00、特定日は9:00〜18:30 特定日は8月3日(土)・4日(日)・10日(土)〜18日(日)・24日(土)・25日(日)・31日(土)・9月1日(日)。9月2日(月)〜23日(月)10:00〜17:00※土日祝日は9:00〜17:00※いずれも最終入場は1時間前まで |
定休日 | なし |
営業期間 | 2024年6月28日(金)〜9月23日(月) 状況により変更になる場合あり、詳細は公式サイトより要問合せ |
料金 | 有料 利用料 大人(中学生以上)2980〜3500円、子供(2歳~小学生)1980〜2400円※変動価格制 |
プールの種類 | 水の要塞、流れるプール、屋内キッズプール JAVA JAVA(ジャバジャバ)、幼児用プール、小プール、遊泳プール |
子供利用時の注意 | 保護者同伴にて利用 |
レンタルについて | タオル300円 |
禁止事項 | ペット連れ込み、刺青・タトゥーのある人の入場、子供のみでの利用、土足での入場、弁当や食事の持ち込み、大型テントの持ち込み、プールへの飛び込み、プールサイドでの走る行為、指定場所以外は禁煙 |
おむつ交換台 | ◯ |
授乳室 | ◯ |
全体備考 | スライダー利用時、身長体重制限有。施設の基本情報は変更になる場合あり、詳細は公式サイトより要問合せ。 |
公式サイト | 公式サイトほか、関連サイトはこちら |
天気情報提供元:株式会社ライフビジネスウェザー
ウォーカー編集部が選ぶ、この夏の楽しみ方を紹介。家で楽しめるコンテンツも続々!
夏休みの人気イベントランキング | 夏休みの人気スポットランキング |
最近見たイベント&スポットページはありません。