このページをスマホで見る
| スポット名 | 八東ふる里の森 |
|---|---|
| 住所 | 鳥取県八頭郡八頭町妻鹿野1572 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 定休日 | なし 期間中無休 |
| 営業期間 | 2025年4月下旬~11月下旬 |
| 料金 | 有料 テント貸出&設営付き 手ぶらプラン 1泊1テントあたり 1万3500円。空中テント宿泊&手ぶらプラン 1泊1テントあたり 1万3000円。フォレストロッジ4.5畳 1泊1棟あたり5500円。フォレストロッジ6畳 1泊1棟あたり6500円。フォレストスイート 1泊1棟あたり 1万3500円。フォレストキャビン 1泊1棟あたり3500円。そのほかの料金詳細は公式サイトをご確認ください。 |
| ドッグラン | なし。 |
| 手ぶらプランあり | ◯ |
| デイキャンプ可 | ◯ |
| 直火使用 | ◯ |
| サイト数 | 8区画 |
| バンガロー・コテージ・ケビン | ◯ |
| テント・ティピー・パオ | ◯ |
| 温水シャワー | ◯ |
| チェックイン/アウト | テントサイト 16:00/10:00 |
| 水洗トイレ | ◯ |
| 宿泊施設備考 | バンガロー(1棟1泊)5500円~、フォレストスイート(1棟1泊)1万3500円 |
| ペット同伴 | あり。 |
| 予約 | ◯ |
| 全体備考 | 紅葉は10月~11月が見頃。ベビーカー:車イス1台あり |
| 公式サイト | 公式サイトほか、関連サイトはこちら |


天気情報提供元:株式会社ライフビジネスウェザー
ウォーカー編集部が選ぶ、この夏の楽しみ方を紹介。家で楽しめるコンテンツも続々!
| 夏休みの人気イベントランキング | 夏休みの人気スポットランキング |
最近見たイベント&スポットページはありません。





