このページをスマホで見る
開催日程:2026年7月24日(金)~9月23日(水)
開催日は7/24〜26・31、8/1・2・7~10・21~23・28~30、9/4~6・11〜13・19〜23。最終入園21:30(中央口、日本庭園前ゲートのみ)。東口、西口ゲートからの入園は16:30まで。9/13のお祭り広場は「万博夜市 with ビアガーデン」の開催はなし(ライトアップや花火広場は楽しめる)。
| イベント名 | 万博記念公園 万博夏まつり2026 |
|---|---|
| 開催場所・会場 | 万博記念公園(太陽の塔周辺、お祭り広場、夢の池 ほか) |
| 開催日程 | 2026年7月24日(金)~9月23日(水)開催日は7/24〜26・31、8/1・2・7~10・21~23・28~30、9/4~6・11〜13・19〜23。最終入園21:30(中央口、日本庭園前ゲートのみ)。東口、西口ゲートからの入園は16:30まで。9/13のお祭り広場は「万博夜市 with ビアガーデン」の開催はなし(ライトアップや花火広場は楽しめる)。 |
| 開催時間 | 17:00~22:00 |
| 料金 | 有料 入園料:大人(高校生以上)450円/中学生以下無料/夏休み(7/19~8/31)は高校生割引き実施(250円)。万博夜市withビアガーデン入場料:前売450円/当日500円/小学生以下無料。 |
| その他・全体備考 | 最新情報は公園ホームページを確認。 ※高校生割引は、窓口にて学生証提示・現金支払いのみ適用 |
| 公式サイト | 公式サイトほか、関連サイトはこちら |


天気情報提供元:株式会社ライフビジネスウェザー
ウォーカー編集部が選ぶ、この夏の楽しみ方を紹介。家で楽しめるコンテンツも続々!
| 夏休みの人気イベントランキング | 夏休みの人気スポットランキング |
最近見たイベント&スポットページはありません。




