このページをスマホで見る
開催日程:2026年7月9日(木)〜8月31日(月)
強風(風速8メートル毎秒以上)・大雨・雷・荒天・台風時は中止の場合あり
| イベント名 | 勝浦ウォーターアイランド |
|---|---|
| 開催場所・会場 | 勝浦中央海岸 |
| 開催日程 | 2026年7月9日(木)〜8月31日(月)強風(風速8メートル毎秒以上)・大雨・雷・荒天・台風時は中止の場合あり |
| 開催時間 | 9:00〜17:00(日程・回転数により異なる) 最終入場時刻は回転数により異なる。5回転日は10:00開始、6〜7回転日は9:00開始 |
| 予約 | 要予約 オンザシー(海上遊具)は事前予約制。オンザビーチは予約不要 |
| 料金 | 有料 【オンザシー(海上遊具)】大人2100〜2500円、子ども1500〜1800円 【オンザビーチ(砂浜遊具)1時間】大人・子ども1200〜1400円 【オンザビーチ2時間】大人・子ども1700円(8月1〜16日を除く) ※勝浦市内指定宿泊施設宿泊者は優待割引あり(料金は7月・8月で異なる) |
| 雨天・荒天時の対応 | 雨天でも開催。強風(風速8メートル毎秒以上)・大雨・雷・荒天・台風時は中止の場合あり |
| 公式サイト | 公式サイトほか、関連サイトはこちら |


天気情報提供元:株式会社ライフビジネスウェザー
ウォーカー編集部が選ぶ、この夏の楽しみ方を紹介。家で楽しめるコンテンツも続々!
| 夏休みの人気イベントランキング | 夏休みの人気スポットランキング |
最近見たイベント&スポットページはありません。