このページをスマホで見る
開催日程:2026年4月26日(日)~10月25日(日)
開催日は4/26・29・30、5/1・2・4~6、7/18~20・25・26、8/1・2・8・9・11~16・22・23・29・30、9/5・6・12・13・19~23・26・27・10/3・4・10~12・17・18・24・25。雨天や強風の場合運休。
| イベント名 | 海湖館 浜名湖湖上遊覧 |
|---|---|
| 開催場所・会場 | 今切体験の里 海湖館 |
| 開催日程 | 2026年4月26日(日)~10月25日(日)開催日は4/26・29・30、5/1・2・4~6、7/18~20・25・26、8/1・2・8・9・11~16・22・23・29・30、9/5・6・12・13・19~23・26・27・10/3・4・10~12・17・18・24・25。雨天や強風の場合運休。 |
| 開催時間 | 10:30~15:00 |
| 料金 | 有料 今切・港巡りコース:大人1,000円、小学生500円/水路巡りコース:大人2,000円、小学生1,000円 3.洲崎・新居関所コース(片道)=大人1,000円、小学生500円 |
| 公式サイト | 公式サイトほか、関連サイトはこちら |


天気情報提供元:株式会社ライフビジネスウェザー
ウォーカー編集部が選ぶ、この夏の楽しみ方を紹介。家で楽しめるコンテンツも続々!
| 夏休みの人気イベントランキング | 夏休みの人気スポットランキング |
最近見たイベント&スポットページはありません。




